印影の耐久性
対象物の素材が違えばインキの吸収率も違い、にじんだり、かすんだりする場合があります。強着スタンプインキ タート(TAT)では、
よりきれいな印影が残せるように、素材・対象物に合わせたインキを多数ご用意しています。
よりきれいな印影が残せるように、素材・対象物に合わせたインキを多数ご用意しています。
項目 | 条件(全てなつ印1日後の試料) | なつ印対象物 | 多目的用 | 速乾性多目的用 | 金属用 | 速乾性金属用 | プラスチック用 | 速乾性 プラスチック用 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STGA | STSGA | STM-N | STSMA | STP-N | STSPA | ||||||||||
黒 | 赤 | 藍色 | 白 | 黒 | 赤 | 藍色 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ||||
耐水性注)② | 流水中に1時間浸漬後、完全に乾燥させ指で擦る。 | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
綿布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
耐光性 | なつ印後、フェードメーターにて100時間照射 注)③ | ケント紙(白インキはポリエステルフィルム) | ● | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ● | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | ●〜▲ | |
耐油性 | マシン油に2日間浸漬後、指で擦る | アルミニウム | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ▲ | ▲ | |
耐熱性注)④ | 200℃、30分間にて変化を調べる | アルミニウム | ● | ● | ● | ×変色 | ● | ● | ● | ×変色 | ● | ● | ● | ● | |
耐溶剤性注)⑤ | 各溶剤に30分間浸漬して印影の変化を調べる | ベンジン | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × |
ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | |||
綿布 | ● | ● | ● | 注)① | ● | ● | ● | 注)① | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | |||
トリクレン | アルミニウム | × | ▲変色 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | × | × | × | ||
ポリエステルフィルム | × | ▲変色 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | × | × | × | |||
綿布 | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | 注)① | ▲にじみ | ▲にじみ | ▲にじみ | 注)① | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | |||
耐薬品性 | 各薬品に30分間浸漬して印影の変化を調べる | サラシ粉水溶液 | アルミニウム | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 |
ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | |||
綿布 | ▲ | ▲ | ▲ | 注)① | ▲ | ▲ | ▲ | 注)① | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | |||
1%塩酸水溶液 | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ||
ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲変色 | ▲変色 | |||
綿布 | ● | ● | ● | 注)① | ● | ● | ● | 注)① | ● | ● | ● | ● | |||
1%水酸化ナトリウム水溶液 | アルミニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | × | × | × | ▲変色 | ||
ポリエステルフィルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | |||
綿布 | ▲ | ▲ | ▲ | 注)① | ● | ● | ● | 注)① | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | ▲変色 | |||
耐洗濯性 | JIS L 0844-1786 A-2号 | 綿布 | 4〜5級 | 4〜5級 | 4〜5級 | 注)① | 4〜5級 | 3〜4級 | 3〜4級 | 注)① | 1〜2級 | 1〜2級 | 4〜5級 | 3〜4級 |
●耐水性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性の判定基準(●取れない、▲一部取れる、×すべて取れる)
●耐光性、耐熱性の判定基準(●変化なし、▲やや変化あり、×変化大)
●耐洗濯性はグレースケールにて判定(5級:変化なし〜1級:変化大)
※1 白色インキを吸収しやすい紙や布等になつ印されますと、印影が判読できませんのでご注意ください。
※2 どのインキを使用されても、油や上薬を塗布してあるガラス・陶器になつ印された場合の耐水性はありませんのでご注意ください。
※3 屋外で約200日程度の日光量に相当します。
※4 白色インキは、高温(100℃以上)では褐色に変色することがあります。
※5 ベンジン・トリクレンの耐溶剤テスト後、指で擦ると印影は取れます。(綿布は除く)
○ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがありますので、ご注意ください。
○上記の評価は、なつ印対象のグレード・表面状態・使用条件等により異なる場合がありますので必ずご試験の上ご利用ください。
○特殊な素材・2次加工処理を施す場合などは、強着スタンプインキ タート<スペシャルタイプ>をご利用ください。